Event > Tane Hetaraka
2024
League | Matches | Points | Try | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
QPR Colts 1 | 14 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023
League | Matches | Points | Try | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
QPR Colts 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QPR Colts 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022
League | Matches | Points | Try | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
QPR Colts 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QPR Colts 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* indicates a league that does not count towards career matches